| ที่ | ยุทธศาสตร์ |
2566 |
2567 |
2568 |
2569 |
2570 |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา |
14 | 12.96 |
31 | 24.60 |
34 | 22.97 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต |
15 | 17.65 |
70 | 47.95 |
11 | 12.79 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว |
0 | 0.00 |
1 | 10.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\cpmplan\dashboard.php on line 540
| 4 | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
0 | 0.00 |
1 | 50.00 |
8 | 36.36 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
64 | 37.21 |
59 | 18.21 |
2 | 1.29 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |
2 | 7.69 |
9 | 26.47 |
11 | 36.67 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
| 7 | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า |
1 | 33.33 |
0 | 0.00 |
1 | 2.56 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
| รวม |
96 |
23.65 |
171 |
26.55 |
67 |
12.01 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |