Summary report - ระบบสารสนเทศแผนพัฒนาท้องถิ่น

เข้าระบบโดย :

Log out





สรุปจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ที่ยุทธศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570
จำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณ
1ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 108559,801,566.00 126549,807,171.00 148686,868,257.85 114580,831,398.00 152656,706,928.00
2ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 85260,128,124.00 146456,711,174.00 157276,713,224.00 146250,479,014.00 100163,315,724.00
3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 11300,476,600.00 10262,652,600.00 7259,400,000.00 6253,750,000.00 6254,000,000.00
4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 150,070,000.00 218,754,000.00 22874,512,400.00 737,709,470.00 00.00
5ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1721,206,506,018.00 324768,485,000.00 155487,924,450.00 85408,967,800.00 44423,574,270.00
6ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 26112,510,800.00 34136,994,343.00 3029,730,600.00 2320,468,500.00 1914,475,500.00
7ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 31,940,000.00 21,500,000.00 398,715,000.00 6231,500,000.00 21,500,000.00
รวม 406 2,491,433,108.00 644 2,194,904,288.00 558 2,623,863,931.85 443 1,583,706,182.00 323 1,513,572,422.00


การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปตั้งงบประมาณ



Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\cpmplan\dashboard.php on line 471
ที่ยุทธศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
1ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 3128.70 7962.70 9463.51 5951.75 00.00
2ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2124.71 10471.23 4653.49 4747.47 00.00
3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 327.27 440.00 685.71 583.33 00.00
4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 00.00 150.00 836.36 571.43 00.00
5ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7141.28 10632.72 10467.10 5969.41 00.00
6ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1765.38 2161.76 2170.00 1460.87 00.00
7ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 133.33 2100.00 25.13 6198.39 00.00
รวม 144 35.47 317 49.22 281 50.36 250 56.43 0 0.00

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



Warning: Division by zero in C:\xampp\htdocs\cpmplan\dashboard.php on line 540
ที่ยุทธศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
1ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 1412.96 3124.60 3422.97 00.00 00.00
2ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1517.65 7047.95 1112.79 00.00 00.00
3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 00.00 110.00 00.00 00.00 00.00
4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 00.00 150.00 836.36 00.00 00.00
5ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6437.21 5918.21 21.29 00.00 00.00
6ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 27.69 926.47 1136.67 00.00 00.00
7ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 133.33 00.00 12.56 00.00 00.00
รวม 96 23.65 171 26.55 67 12.01 0 0.00 0 0.00